к | Ϲ | Ư | ʻȰ | |||||||||||||||||||||||||
ۿ |
۱迭 | 20 | 344 | 17.20 | 4.06 | 5.54 | 85.45 | 81.50 | 6 | 40 | 6.67 | 2.98 | 3.51 | |||||||||||||||
۰ | 8 | 162 | 20.25 | 3.79 | 5.08 | 85.97 | 81.75 | 2 | 16 | 8.00 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||
̵ | 6 | 132 | 22.00 | 3.34 | 4.10 | 81.46 | 77.50 | 2 | 10 | 5.00 | 3.67 | 3.84 | ||||||||||||||||
۰ | 10 | 242 | 24.20 | 3.85 | 5.69 | 89.25 | 86.50 | 4 | 26 | 6.50 | 2.21 | 2.93 | ||||||||||||||||
ۺ۰ | 9 | 74 | 8.22 | 3.53 | 4.88 | 82.58 | 72.50 | 2 | 13 | 6.50 | 3.89 | 3.90 | 5 | 43 | 8.60 | 4.46 | 4.69 | |||||||||||
۱۰ | 6 | 152 | 25.33 | 3.92 | 5.73 | 88.38 | 87.25 | 2 | 19 | 9.50 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||||||
۰ | 3 | 74 | 24.67 | 4.03 | 4.80 | 83.33 | 82.50 | 2 | 10 | 5.00 | 3.76 | 4.57 | 5 | 36 | 7.20 | 3.62 | 5.23 | |||||||||||
пΰ | 6 | 113 | 18.83 | 3.90 | 4.22 | 81.35 | 80.25 | 2 | 14 | 7.00 | 2.67 | 2.88 | ||||||||||||||||
̼ | 3 | 107 | 35.67 | 4.70 | 6.35 | 81.92 | 75.50 | 2 | 11 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||||||
ۿ | мǽŸϸƮ | 5 | 107 | 21.40 | 4.45 | 5.50 | 77.60 | 74.50 | 2 | 14 | 7.00 | 3.99 | 4.22 | |||||||||||||||
θƮ濵 | 5 | 84 | 16.80 | 3.56 | 4.52 | 87.75 | 84.50 | 2 | 18 | 9.00 | 2.38 | 3.06 | 5 | 46 | 9.20 | 4.71 | 5.58 | |||||||||||
迭_ |
14 | 1,110 | 79.29 | 5.48 | 8.00 | 1 | 38 | 38.00 | 7.29 | 7.29 | 1 | 34 | 34.00 | 4.14 | 4.14 | |||||||||||||
迭_ |
14 | 345 | 24.64 | 5.76 | 7.90 | 1 | 5 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 1 | 10 | 10.00 | 5.52 | 5.52 | |||||||||||||
迭_ |
10 | 262 | 26.20 | 6.04 | 7.60 | 1 | 7 | 7.00 | 5.79 | 5.79 | 1 | 7 | 7.00 | 4.54 | 4.54 | |||||||||||||
ȭ | 15 | 286 | 19.07 | 5.01 | 8.11 | 1 | 6 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 11 | 11.00 | 5.94 | 5.94 | |||||||||||||
ǿ | _ǾƳ | 3 | 187 | 62.33 | 4.45 | 6.52 | 2 | 8 | 4.00 | 5.82 | 5.82 | 1 | 2 | 24.00 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||
_Ÿ | 3 | 240 | 80.00 | 4.93 | 6.30 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
_̽ | 3 | 142 | 47.33 | 5.25 | 6.38 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
_巳 | 3 | 212 | 70.67 | 5.67 | 6.09 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
_ǹĿ | 3 | 21 | 7.00 | 5.83 | 6.08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
_ǿ | 1 | 6 | 6.00 | 7.35 | 7.35 | |||||||||||||||||||||||
() _ | 6 | 587 | 97.83 | 6.86 | 8.00 | 1 | 22 | 44.00 | 4.26 | 4.26 | 1 | 14 | 57.00 | 4.36 | 4.36 | |||||||||||||
() _ | 4 | 519 | 129.75 | 4.27 | 5.54 | 22 | 43 | |||||||||||||||||||||
۰ _̾۶ | 3 | 184 | 61.33 | 4.93 | 7.46 | 1 | 6 | 11.00 | 4.45 | 4.45 | 1 | 6 | 9.00 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||||
۰ _ε | 8 | 306 | 38.25 | 4.53 | 5.76 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
۰ _ | 2 | 42 | 21.00 | 5.16 | 5.85 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ۿ |
ۿ迭_ |
13 | 892 | 68.62 | 5.64 | 7.29 | 1 | 15 | 15.00 | 3.58 | 3.58 | 1 | 24 | 24.00 | 7.48 | 7.48 | ||||||||||||
ۿ迭_ |
8 | 50 | 6.25 | 5.18 | 7.27 | 1 | 1 | 1.00 | 4.88 | 4.88 | 1 | 3 | 3.00 | 3.54 | 3.54 | |||||||||||||
ۿ迭_K-POP |
9 | 352 | 39.11 | 6.07 | 7.26 | 1 | 12 | 12.00 | 4.70 | 4.70 | 1 | 19 | 19.00 | 6.19 | 6.19 | |||||||||||||
203 | 7,334 | 28 | 191 | 15 | 125 | 11 | 166 | 10 | 198 |
ƹۿб ȫԴϴ.
2017г 1 Խð ȳص帳ϴ.
Խð ڼ Ͻø
ȫ 031)670-6613 ȭ ٶϴ.
մϴ.