к | Ϲݰ | Ư | ̻ | |||||||||||
ۿ |
۱迭 | 20 | 260 | 13.00 | 2.79 | 3.07 | 10 | 86 | 8.60 | 2.29 | 2.56 | 12 | 4 | 0.33 |
۰ | 8 | 93 | 11.63 | 2.12 | 2.49 | 2 | 32 | 16.00 | 1.14 | 1.14 | 5 | 8 | 1.60 | |
̵ | 6 | 82 | 13.67 | 2.95 | 3.15 | 4 | 32 | 8.00 | 2.73 | 2.82 | 3 | 0.00 | ||
۰ | 12 | 194 | 16.17 | 2.31 | 4.04 | 4 | 46 | 11.50 | 1.73 | 2.11 | 6 | 2 | 0.33 | |
ۺ۰ | 7 | 85 | 12.14 | 2.54 | 2.94 | 2 | 20 | 10.00 | 2.93 | 2.94 | 3 | 0.00 | ||
۱۰ | 6 | 100 | 16.67 | 2.92 | 3.14 | 4 | 36 | 9.00 | 2.30 | 3.07 | 3 | 0.00 | ||
۰ | 6 | 124 | 20.67 | 2.38 | 2.82 | 2 | 22 | 11.00 | 1.78 | 1.78 | 3 | 0.00 | ||
пΰ | 5 | 114 | 32.00 | 2.44 | 2.73 | 2 | 34 | 17.00 | 1.77 | 2.03 | 3 | 1 | 0.33 | |
̼ | 2 | 32 | 16.00 | 2.13 | 2.52 | 2 | 22 | 11.00 | 2.41 | 2.49 | 3 | 0.00 | ||
Ʈ |
мǽŸϸƮ | 6 | 113 | 18.83 | 3.38 | 3.54 | 4 | 46 | 11.50 | 2.89 | 3.68 | 3 | 0.00 | |
θƮ濵 | 5 | 86 | 17.20 | 1.11 | 1.87 | 2 | 28 | 14.00 | 1.63 | 1.63 | 3 | 2 | 0.67 | |
83 | 1,283 | 15.46 | 38 | 404 | 10.63 | 47 | 17 | 0.36 |
ƹۿб ȫԴϴ.
2017г 2 Խð ȳص帳ϴ.
Խð ڼ Ͻø
ȫ 031)670-6613 ȭ ٶϴ.
մϴ.