к | Ϲ/Ϲݰ | Ư | ʻȰ | |||||||||||||||||||||||
ۿ |
۱迭 | 25 | 317 | 12.68 | 2.75 | 3.11 | 30 | 369 | 12.30 | 4.14 | 5.42 | 10 | 74 | 7.40 | 1.87 | 2.58 | 2 | 12 | 6.00 | 4.15 | 4.30 | 2 | 18 | 9.00 | 2.19 | 2.50 |
۰ | 8 | 72 | 9.00 | 2.39 | 2.84 | 25 | 247 | 9.88 | 3.59 | 4.90 | 2 | 31 | 15.50 | 2.29 | 2.29 | 1 | 6 | 6.00 | 1.96 | 1.96 | 1 | 9 | 9.00 | 2.23 | 2.23 | |
̵ | 6 | 72 | 12.00 | 3.06 | 3.36 | 6 | 47 | 7.83 | 3.62 | 4.00 | 4 | 30 | 7.50 | 3.17 | 3.85 | 1 | 5 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 1 | 13 | 13.00 | 2.84 | 2.84 | |
۰ | 13 | 165 | 12.69 | 2.00 | 2.25 | 30 | 286 | 9.53 | 3.18 | 5.13 | 4 | 45 | 11.25 | 1.54 | 1.67 | 1 | 6 | 6.00 | 2.03 | 2.03 | 1 | 11 | 11.00 | 2.91 | 2.91 | |
ۺ۰ | 9 | 67 | 7.44 | 2.96 | 3.17 | 15 | 95 | 6.33 | 4.24 | 5.27 | 2 | 19 | 9.50 | 1.38 | 1.38 | 1 | 11 | 11.00 | 2.67 | 2.67 | 1 | 8 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | |
۱۰ | 7 | 59 | 8.43 | 2.50 | 2.77 | 8 | 88 | 11.00 | 2.98 | 3.27 | 4 | 28 | 7.00 | 1.77 | 2.47 | 1 | 10 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 10 | 10.00 | 3.34 | 3.34 | |
۰ | 4 | 58 | 14.50 | 2.34 | 3.07 | 9 | 80 | 8.89 | 3.62 | 4.58 | 2 | 42 | 21.00 | 1.68 | 1.81 | 1 | 9 | 9.00 | 3.62 | 3.62 | 1 | 16 | 16.00 | 4.14 | 4.14 | |
пΰ | 6 | 110 | 18.33 | 2.61 | 2.84 | 9 | 88 | 9.78 | 3.79 | 5.12 | 4 | 31 | 7.75 | 1.26 | 1.33 | 1 | 7 | 7.00 | 3.46 | 3.46 | 1 | 29 | 29.00 | 2.95 | 2.95 | |
̼ | 3 | 29 | 9.67 | 2.42 | 2.46 | 4 | 45 | 11.25 | 3.80 | 4.83 | 2 | 15 | 7.50 | 2.75 | 2.75 | 1 | 3 | 3.00 | 6.56 | 6.56 | 1 | 7 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | |
ۿ | мǽŸϸƮ | 6 | 73 | 12.17 | 3.33 | 3.74 | 4 | 51 | 12.75 | 4.62 | 5.38 | 4 | 33 | 8.25 | 3.23 | 3.89 | 1 | 5 | 5.00 | 4.46 | 4.46 | 1 | 10 | 10.00 | 3.56 | 3.56 |
θƮ濵 | 6 | 72 | 12.00 | 2.35 | 2.95 | 10 | 238 | 23.80 | 3.84 | 4.85 | 2 | 48 | 24.00 | 2.47 | 2.47 | 1 | 6 | 6.00 | 3.10 | 3.10 | 1 | 19 | 19.00 | 1.36 | 1.36 | |
迭_ |
13 | 1,294 | 99.54 | 5.54 | 6.94 | |||||||||||||||||||||
迭_ |
13 | 454 | 34.92 | 5.95 | 8.66 | |||||||||||||||||||||
迭_ |
9 | 199 | 22.11 | 6.03 | 8.10 | |||||||||||||||||||||
ȭ | 20 | 628 | 31.40 | 4.76 | 7.31 | |||||||||||||||||||||
ǿ | _ǾƳ | 3 | 279 | 93.00 | 4.10 | 6.02 | ||||||||||||||||||||
_Ÿ | 3 | 292 | 97.33 | 7.05 | 7.71 | |||||||||||||||||||||
_̽ | 3 | 147 | 49.00 | 6.29 | 6.39 | |||||||||||||||||||||
_巳 | 3 | 245 | 81.67 | 4.40 | 4.73 | |||||||||||||||||||||
_ǹĿ | 4 | 31 | 7.75 | 4.43 | 5.61 | |||||||||||||||||||||
_ǿ | 1 | 13 | 13.00 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||||||||||
() _ | 7 | 964 | 137.71 | 5.37 | 7.69 | |||||||||||||||||||||
() _ | 5 | 997 | 199.40 | 5.46 | 6.49 | |||||||||||||||||||||
۰ _̾۶ | 3 | 280 | 93.33 | 3.59 | 3.67 | |||||||||||||||||||||
۰ _ε | 9 | 354 | 39.33 | 4.99 | 7.41 | |||||||||||||||||||||
۰ _ | 1 | 102 | 102.00 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||||||||||
ۿ |
ۿ迭_ |
14 | 1,084 | 77.43 | 5.01 | 6.60 | ||||||||||||||||||||
ۿ迭_ |
9 | 137 | 15.22 | 5.17 | 8.16 | |||||||||||||||||||||
ۿ迭_K-POP |
9 | 829 | 92.11 | 6.39 | 8.75 | |||||||||||||||||||||
222 | 9,423 | 150 | 1,634 | 40 | 396 | 12 | 80 | 12 | 150 |
ƹۿб ȫԴϴ.
2017г 1 Խð ȳص帳ϴ.
Խð ڼ Ͻø
ȫ 031)670-6613 ȭ ٶϴ.
մϴ.